<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il weblog di Roberto Carnazza</title>
	<atom:link href="http://www.carnazza.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carnazza.com</link>
	<description>Web, Marketing, attualità e futuro in forma scombinata</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 15:46:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Niente batteria, niente cavi, niente connessione: il vero concorrente dell&#8217;iPad</title>
		<link>http://www.carnazza.com/2010/09/niente-batteria-niente-cavi-niente-connessione-il-vero-concorrente-dellipad/</link>
		<comments>http://www.carnazza.com/2010/09/niente-batteria-niente-cavi-niente-connessione-il-vero-concorrente-dellipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fenomeni sociali]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[concorrente iPad]]></category>
		<category><![CDATA[concorrenti iPad]]></category>
		<category><![CDATA[concorrenza iPad - libri tradizionali]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi per la lettura]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi per leggere]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[editoria cartacea]]></category>
		<category><![CDATA[filmato e-book]]></category>
		<category><![CDATA[filmato ebook]]></category>
		<category><![CDATA[filmato iPad]]></category>
		<category><![CDATA[filmato parodia iPad]]></category>
		<category><![CDATA[futuro dei libri]]></category>
		<category><![CDATA[futuro dell'editoria]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[libro digitale]]></category>
		<category><![CDATA[libro tradizionale]]></category>
		<category><![CDATA[parodia iPad]]></category>
		<category><![CDATA[parodia tablet]]></category>
		<category><![CDATA[presa per il culo iPad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[video divertente iPad]]></category>
		<category><![CDATA[video parodia iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnazza.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Il vero, unico e temibilissimo concorrente dell'iPad e degli altri tablet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ringrazio nuovamente Lucina (che un giorno mi dovrà spiegare dove trova tutte queste chicche) per aver segnalato questo divertente video di presentazione di un rivoluzionario dispositivo tecnologico, che sarà il vero, unico e temibilissimo concorrente dell&#8217;iPad e degli altri tablet. Audio in spagnolo, sottotitoli in italiano. Enjoy! <img src='http://www.carnazza.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BfKzVAPIfRo?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/BfKzVAPIfRo?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
<div class='wpfblike' style='height: 35px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.carnazza.com/2010/09/niente-batteria-niente-cavi-niente-connessione-il-vero-concorrente-dellipad/&amp;layout=default&amp;show_faces=false&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>
<div align="left" style="float:none;padding:5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.carnazza.com/2010/09/niente-batteria-niente-cavi-niente-connessione-il-vero-concorrente-dellipad/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carnazza.com/2010/09/niente-batteria-niente-cavi-niente-connessione-il-vero-concorrente-dellipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I trend globali del social media in una schermata</title>
		<link>http://www.carnazza.com/2010/08/i-trend-globali-del-social-media-in-una-schermata/</link>
		<comments>http://www.carnazza.com/2010/08/i-trend-globali-del-social-media-in-una-schermata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 21:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Web) Marketing e dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[Fenomenologia webbara]]></category>
		<category><![CDATA[accesso a dati social media]]></category>
		<category><![CDATA[attività svolte]]></category>
		<category><![CDATA[dati globali social media]]></category>
		<category><![CDATA[dati italia social media]]></category>
		<category><![CDATA[dati italiani social media]]></category>
		<category><![CDATA[dati social]]></category>
		<category><![CDATA[dati social media]]></category>
		<category><![CDATA[Global Web Index]]></category>
		<category><![CDATA[grado di coinvolgimento]]></category>
		<category><![CDATA[motivazioni d'uso]]></category>
		<category><![CDATA[penetrazione social media]]></category>
		<category><![CDATA[percezione della pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnazza.com/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Stavolta ringrazio Lucina per aver segnalato il &#8220;Global Web Index lite&#8221;, un piccolo tool aperto a chiunque voglia avere degli insight al volo sul panorama globale dei social media. Pochi dati non approfonditissimi (su motivazioni d&#8217;uso, attività svolte, grado di coinvolgimento, percezione della pubblicità ecc.) ma comunque omogenei &#8211; ergo confrontabili tra di loro sui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stavolta ringrazio Lucina per aver segnalato il &#8220;Global Web Index lite&#8221;, un piccolo tool aperto a chiunque voglia avere degli insight al volo sul panorama globale dei social media. Pochi dati non approfonditissimi (su motivazioni d&#8217;uso, attività svolte, grado di coinvolgimento, percezione della pubblicità ecc.) ma comunque omogenei &#8211; ergo confrontabili tra di loro sui diversi paesi &#8211; e aggiornati a inizio 2010. Data la difficoltà che ben conosco di reperire dati di questo tipo, condivido volentieri qui di seguito.</p>
<p style="text-align: left;"><iframe src="http://www.globalwebindex.net/widget/index.html" hspace="0" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" vspace="0" width="640" height="400"></iframe></p>
<div class='wpfblike' style='height: 35px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.carnazza.com/2010/08/i-trend-globali-del-social-media-in-una-schermata/&amp;layout=default&amp;show_faces=false&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>
<div align="left" style="float:none;padding:5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.carnazza.com/2010/08/i-trend-globali-del-social-media-in-una-schermata/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carnazza.com/2010/08/i-trend-globali-del-social-media-in-una-schermata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrivano gli anti-iPad</title>
		<link>http://www.carnazza.com/2010/08/arrivano-gli-anti-ipad/</link>
		<comments>http://www.carnazza.com/2010/08/arrivano-gli-anti-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 06:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Web) Marketing e dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[2 Megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.2]]></category>
		<category><![CDATA[anti-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[caratteristiche Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[caratteristiche Samsung Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[cdisplay Amoled da 1024 x 600]]></category>
		<category><![CDATA[display da 7"]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera anteriore Vga]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera posteriore da 3]]></category>
		<category><![CDATA[full web browsing]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad di altre marche]]></category>
		<category><![CDATA[lancio Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[processore S5PC110 con gpu PowerVR SGX540]]></category>
		<category><![CDATA[prodotto concorrente iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[supporto a DivX HD 720p]]></category>
		<category><![CDATA[supporto completo ad Adobe Flash]]></category>
		<category><![CDATA[tastiera Swype]]></category>
		<category><![CDATA[videochiamate]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-fi b/g/n]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnazza.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver cercato di contrastare l&#8217;iPhone con i vari Omnia e Galaxy, a quanto pare Samsung si sta preparando a lanciare l&#8217;anti iPad, ovvero il (se non cambiano nome) Galaxy Tab, che verrà presentato il 2 settembre all&#8217;Ifa di Berlino. Questo il video teaser (grazie a Veronica che l&#8217;ha segnalato): Le caratteristiche che si intuiscono: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo aver cercato di contrastare l&#8217;iPhone con i vari Omnia e Galaxy, a quanto pare Samsung si sta preparando a lanciare l&#8217;anti iPad, ovvero il (se non cambiano nome) Galaxy Tab, che verrà presentato il 2 settembre all&#8217;<a name="&amp;lid=www1.messe-berlin.de/vip8_1/website/Internet/Internet/www.ifa-berlin/englisch/index.html&amp;lpos=homearticle-box = 2__link-position = 8" href="http://www1.messe-berlin.de/vip8_1/website/Internet/Internet/www.ifa-berlin/englisch/index.html" target="_blank">Ifa di Berlino</a>. Questo il video teaser (grazie a Veronica che l&#8217;ha segnalato):</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="552" height="329" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/U3Q58MEEomI?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="552" height="329" src="http://www.youtube.com/v/U3Q58MEEomI?fs=1&amp;hl=it_IT" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Le caratteristiche che si intuiscono: Android 2.2 (pesantemente personalizzato), display da 7&#8243;, &#8220;augmented reality&#8221;, full web browsing (ovvero supporto completo ad Adobe Flash), videochiamate, tastiera Swype. Le (probabili) <strong>specifiche tecniche</strong>: display (Super?) Amoled da 1024 x 600, processore S5PC110 con gpu PowerVR SGX540 (di gran lunga la miglior &#8220;combo&#8221; cpu-gpu attualmente sul mercato del mobile), fotocamera posteriore da 3,2 Megapixel, fotocamera anteriore Vga per le videochiamate, Gps, Wi-fi b/g/n, probabile supporto a DivX HD 720p.<br />
In sostanza, così come per molti aspetti l&#8217;iPad sembra un grosso iPhone che non telefona, il Galaxy Tab sembra essere un grosso&#8230; Galaxy. Anche questo presumibilmente senza la connessione voce, se non tramite Skype o altre applicazioni web-based.<br />
Tutto molto bello e &#8211; così com&#8217;è accaduto per altri prodotti &#8211; avrà sicuramente delle caratteristiche migliorative rispetto all&#8217;omologo Apple. La domanda vera é un po&#8217; quella che ponevo a proposito delle best practices: riuscirà Samsung a differenziarsi e soprattutto farsi percepire come migliore rispetto a una cosa che superficialmente è quasi uguale e gode dell&#8217;aura di Innovazione per antonomasia (mi riferisco ovviamente all&#8217;iPad)? Lavoro duro per influenzatori, comunicatori, professionisti delle p.r. e via discorrendo e, come sempre, ai consumatori l&#8217;ardua sentenza.
<div class='wpfblike' style='height: 35px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.carnazza.com/2010/08/arrivano-gli-anti-ipad/&amp;layout=default&amp;show_faces=false&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>
<div align="left" style="float:none;padding:5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.carnazza.com/2010/08/arrivano-gli-anti-ipad/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carnazza.com/2010/08/arrivano-gli-anti-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La qualunque sui social media &#8211; post lungo</title>
		<link>http://www.carnazza.com/2010/08/la-qualunque-sui-social-media-post-lungo/</link>
		<comments>http://www.carnazza.com/2010/08/la-qualunque-sui-social-media-post-lungo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 17:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Web) Marketing e dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[Fenomeni sociali]]></category>
		<category><![CDATA[Fenomenologia webbara]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[account]]></category>
		<category><![CDATA[aziende sui social media]]></category>
		<category><![CDATA[aziende sui social network]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fake account]]></category>
		<category><![CDATA[fare social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Netlog]]></category>
		<category><![CDATA[pr online]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[profilo]]></category>
		<category><![CDATA[regole dei social media]]></category>
		<category><![CDATA[regole della comunicazione social]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[social spamming]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>
		<category><![CDATA[target dei social media]]></category>
		<category><![CDATA[target social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[uso dei social media]]></category>
		<category><![CDATA[utenti social media]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnazza.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Dato che un magazine mi ha mandato delle domande sui social media a cui rispondere per un&#8217;intervista (che in teoria doveva essere pubblicata) e dato che dopo averci perso un po&#8217; di tempo questi signori sono spariti, tanto vale che pubblichi il tutto qui, chiedendo scusa per la lunghezza. Domande generiche e quindi risposte generiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Dato che un magazine mi ha mandato delle domande sui social media a cui rispondere per un&#8217;intervista (che in teoria doveva essere pubblicata) e dato che dopo averci perso un po&#8217; di tempo questi signori sono spariti, tanto vale che pubblichi il tutto qui, chiedendo scusa per la lunghezza. Domande generiche e quindi risposte generiche ma magari possono ispirare riflessioni più profonde a qualcun altro.<br />
</em></p>
<p>1 &#8211; Quanto è importante la presenza social media nel media mix di un&#8217;iniziativa di comunicazione oggi?</p>
<p>Così come per tutti gli strumenti e i mezzi di comunicazione più o meno tradizionali, non è possibile definire a priori l’importanza della presenza di elementi social all’interno di un’iniziativa di comunicazione. Come sempre, dipende da svariati fattori che attengono all’approccio di marketing: il target di riferimento, l’obiettivo di campagna, il prodotto stesso, la capacità di far curare e coltivare la relazione che si può instaurare ecc.</p>
<p>Chiaro che se il target è relativamente giovane, il brand è accattivante e soprattutto ha molte “cose da dire”, l’utilizzo di piattaforme social può avere decisamente molto senso, a patto che poi l’azienda sia in grado di mantenere vivo il rapporto una volta che questo si sia instaurato.</p>
<p>All’opposto, cercare di utilizzare i social media nel momento in cui il brand ha un carattere poco “attraente” per il target o più semplicemente quest’ultimo è poco presente sulle stesse piattaforme social ha evidentemente poco senso.</p>
<p>Bisogna, a mio modo di vedere, cercare di evitare di “esserci” solo perché va di moda o perché “tutti gli altri ci sono”. Tutti i media digitali sono particolarmente selettivi (o per meglio dire, lo sono i loro utenti), in particolar modo il social può essere anche un boomerang se mal utilizzato o mal gestito. Ecco che allora il concetto non credo debba essere tanto l’esserci o meno, quanto piuttosto l’esserci in maniera sensata, curata e prolungata.</p>
<p>2 &#8211; Quali sono le caratteristiche quantitative e qualitative del target raggiunto attraverso i social media?</p>
<p>La dimensione dei cosiddetti social network è ormai talmente estesa che fondamentalmente tutto o quasi può essere considerato social – senza dimenticare comunque che la stessa Internet in versione moderna è nata come strumento social, ovvero come sconfinato luogo virtuale dove condividere informazioni. Questo implica che se proprio vogliamo parlare di un “target”, questo riflette fondamentalmente quello della popolazione internet attiva, almeno in Italia. Basti ricordare che il solo Facebook conta al momento circa sedici milioni e mezzo di utenti attivi, che corrisponde grosso modo al 67% del totale popolazione Internet attiva secondo gli ultimi dati Nielsen. Di conseguenza anche in termini socio-demografici la distribuzione per sesso e fasce d’età (giusto per citare le variabili classiche) riflette grosso modo quella che caratterizza Internet nella sua interezza: si tratta sostanzialmente della parte più attiva della popolazione italiana, con una maggiore concentrazione fra i 25 e i 44 anni e – rispetto alla fotografia generale del web italiano – una maggiore concentrazione di donne.</p>
<p>Detto questo, va anche sottolineato come il mondo digitale sta cercando di uscire dalle vecchie logiche socio demografiche per abbracciare sempre più quelle comportamentali e psicografiche. Certo, in molti casi l’età conta ancora ma sempre più le categorizzazioni avvengono per sfere di interesse e le aggregazioni in gruppi si realizzano più per affinità intellettuale e comportamentale che non per mera appartenenza a una determinata fascia sociale. Questo è ancora più evidente all’interno dei social network, dove tanti “gruppi” raccolgono individui che all’interno di un approccio media classico verrebbero considerati appartenenti a cluster spesso molto distanti.</p>
<p>Quindi anche in questo caso i vecchi parametri possono sicuramente essere applicati – trattandosi di media più che misurabili – ma non necessariamente sono quelli che ha più senso prendere in considerazione.</p>
<p>3 &#8211; Cosa significa concretamente fare social networking e pr online?</p>
<p>Probabilmente è più facile rispondere cosa NON significa fare social networking e pr online. Come sopra accennato, sicuramente esserci e basta non è assolutamente sufficiente: creare un gruppo, una fan page, fare un po’ di adv su una piattaforma social può porre una base di partenza ma le singole iniziativa in se’ non hanno alcuna efficacia se non sono coordinate tra di loro e soprattutto se non vengono alimentate nel tempo.</p>
<p>Non vi sono particolari segreti per mettere in piedi iniziative di successo nel social networking o nelle digital pr. Vi sono solo alcuni principi di massima di cui tendenzialmente bisognerebbe tener conto. Anzitutto tenere in considerazione il fatto entrare all’interno di un social network significa entrare prima di tutto all’interno di una comunità (o di più comunità), ciascuna delle quali ha le proprio regole, i propri principi, i propri contenuti e i propri sistemi di protezione. Bisogna quindi accettare e adeguarsi a tali regole, interagire con gli altri e farsi accettare. Soprattutto bisogna essere – è questa la parola d’ordine – rilevanti. Rilevanti in quel che si dice, quel che si propone ma anche e soprattutto in quel che NON si dice e quel che non si fa. Le vecchie regole della comunicazione push non valgono più, ora bisogna instaurare un dialogo e più che mai dare validi motivi agli utenti per interagire con i contenuti proposti, siano essi testi, immagini, filmati, affermazioni, negazioni, commenti o altro. Soprattutto gli utenti bisogna starli a sentire: non dimentichiamoci che i social media sono luoghi dove le persone anzitutto parlano tra di loro, spesso e volentieri anche di brand e prodotti; motivo per il quale diventano luoghi di ascolto privilegiato, dove cogliere insight e indicazioni su quella che è la percezione dei propri marchi,; soprattutto è il uogo dell’onestà, dove le aziende devono essere pronte a sentirsi criticare apertamente e dove devono essere consapevoli che la percezione che di loro hanno i consumatori potrebbe benissimo non essere in linea con quella che si è cercato di costruire a tavolino all’interno della direzione marketing. Infine – ma non meno importante – le persone (e qui torna il concetto di rilevanza) tendono a prestare ascolto a chi propone loro qualcosa di nuovo, di interessante e/o di gratificante. E, esattamente come accade con i giocattoli per i bambini – tendono a stufarsi abbastanza presto di quello che si è loro proposto. Questo significa riuscire a produrre contenuti accattivanti e rilevanti per il target, rinnovarli regolarmente e trovare sempre nuovi incentivi per gli utenti che con il proprio brand decidono di interagire.</p>
<p>4 &#8211; Quali aziende/marchi oggi apprezzano in particolar modo la comunicazione attraverso i social network?</p>
<p>Posto che oramai i social network sono la moda del momento e moltissime aziende cercano di cavalcarne l’onda a prescindere (e spesso senza molta cognizione di causa), verrebbe spontaneo dire che praticamente tutte apprezzano massimamente questo tipo di realtà. Dovendo invece cercare di individuare quelle che possono maggiormente trarre vantaggio da tutto ciò che è sociale, tenderei ad indicare quelle che già sono sostanzialmente penetrate nel tessuto sociale o che, per allargare un pochino di più il contesto, hanno qualcosa di concreto da dire ai propri consumatori. Volendo utilizzare dei termini di marketing magari in maniera non del tutto ortodossa, mi verrebbe da dire che all’interno di un contesto “social” meglio si possono trovare quelle aziende e quei marchi che hanno una brand equity (ovvero dei valori di marca) molto forte. Tipicamente, all’interno di una comunità o più semplicemente di un gruppo, spicca ed ha successo colui che ha un carattere molto forte, a prescindere dal fatto che sia conosciuto o meno. Spesso si tratta di persone che hanno molte cose da raccontare, che possono essere d’aiuto agli altri, che si differenziano dagli altri per dei particolari caratteri della loro personalità. Esattamente la stessa cosa (o quasi) avviene per le aziende, che hanno la possibilità di attecchire solo se hanno o si danno degli argomenti molto forti per attrarre nuovi “amici” o fans.</p>
<p>5 &#8211; Ritiene che il social spamming e la diffusione di fake account siano variabili da tenere conto nella realizzazione e nella misurazione dell&#8217;attività di comunicazione sui social network?</p>
<p>In questo momento i fake account e lo spamming sono fenomeni piuttosto limitati o comunque non tali da inficiare la misurazione o anche solo la percezione delle attività di comunicazione che avvengono sui social network. Vero è che si tratta di un fenomeno da tenere sotto controllo, soprattutto perché l’utilizzo delle piattaforme social a scopi commerciali è una (relativa) novità un po’ per tutti, compresi gli spammer e i truffatori. Si tratta in ogni caso di un fenomeno rispetto al quale mi sento di essere piuttosto ottimista, dato che sono anzitutto le piattaforme stesse ad essere estremamente severe nel gestire dati, privacy e attività poco chiare
<div class='wpfblike' style='height: 35px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.carnazza.com/2010/08/la-qualunque-sui-social-media-post-lungo/&amp;layout=default&amp;show_faces=false&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>
<div align="left" style="float:none;padding:5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.carnazza.com/2010/08/la-qualunque-sui-social-media-post-lungo/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carnazza.com/2010/08/la-qualunque-sui-social-media-post-lungo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il paradosso delle best practices</title>
		<link>http://www.carnazza.com/2010/08/il-paradosso-delle-best-practices/</link>
		<comments>http://www.carnazza.com/2010/08/il-paradosso-delle-best-practices/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 20:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Web) Marketing e dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[Fenomeni sociali]]></category>
		<category><![CDATA[best practices]]></category>
		<category><![CDATA[definizione di best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Dilbert]]></category>
		<category><![CDATA[espressioni del marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marchettari]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[markettari]]></category>
		<category><![CDATA[ossessioni del marketing]]></category>
		<category><![CDATA[paradosso]]></category>
		<category><![CDATA[paradosso delle best practices]]></category>
		<category><![CDATA[vignetta Dilbert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnazza.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Come ogni tanto faccio, quando trovo qualcosa di carino in giro per la rete, lo copio apertamente citando la fonte. Stavolta curiosando sul blog di Massimo ho trovato questa grande verità che mi ha fatto sorridere: una delle ossessioni dei markettari moderni sono le best practices, ovvero le cose fighe che fanno gli altri e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come ogni tanto faccio, quando trovo qualcosa di carino in giro per la rete, lo copio apertamente citando la fonte. Stavolta curiosando sul <a href="http://www.dotcoma.it/2010/08/16/marketing-fail-le-best-practice.html">blog di Massimo</a> ho trovato questa grande verità che mi ha fatto sorridere: una delle ossessioni dei markettari moderni sono le best practices, ovvero le cose fighe che fanno gli altri e che in quanto tali evidentemente vale la pena copiare. Ma effettivamente se tutti vi ricorrono va da se&#8217; che poi per forza di cose smettono di essere le migliori.<br />
<a href="http://www.carnazza.com/wp-content/uploads/2010/08/Best-practices-Dilbert1.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-442" title="Best practices - Dilbert" src="http://www.carnazza.com/wp-content/uploads/2010/08/Best-practices-Dilbert1.gif" alt="" width="640" height="199" /></a></p>
<p>Quindi pure io in questo caso ho applicato una best practice <img src='http://www.carnazza.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' />
<div class='wpfblike' style='height: 35px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.carnazza.com/2010/08/il-paradosso-delle-best-practices/&amp;layout=default&amp;show_faces=false&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>
<div align="left" style="float:none;padding:5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.carnazza.com/2010/08/il-paradosso-delle-best-practices/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carnazza.com/2010/08/il-paradosso-delle-best-practices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mondo media a nudo</title>
		<link>http://www.carnazza.com/2010/08/il-mondo-media-a-nudo/</link>
		<comments>http://www.carnazza.com/2010/08/il-mondo-media-a-nudo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 18:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[agenti]]></category>
		<category><![CDATA[agenzie media]]></category>
		<category><![CDATA[centri media]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[concessionarie]]></category>
		<category><![CDATA[creazione campagne pubblicitarie]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro dei pianificatori]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro dei planner]]></category>
		<category><![CDATA[parodia]]></category>
		<category><![CDATA[pianificatori]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione media]]></category>
		<category><![CDATA[planner]]></category>
		<category><![CDATA[presa in giro]]></category>
		<category><![CDATA[truth in ad sales]]></category>
		<category><![CDATA[truth in ad sales video]]></category>
		<category><![CDATA[vendita pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[verità]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnazza.com/?p=434</guid>
